Il decespugliatore è l’attrezzo ideale per lo sfalcio di sterpaglie e cespugli, così come per pulire il sottobosco e definire alla perfezione le aiuole. Inoltre, per le lavorazioni su zone scoscese o difficoltose, come muretti a secco e bordure, esistono dei modelli spalleggiati, dove l’apposita struttura che contiene il motore è dotata si bretelle e può essere imbragata comodamente, con tanto di un’asta flessibile per l’utilizzo anche in questi luoghi.
La potenza massima di questi prodotti si aggira intorno ai 1.000 Watt nel caso di modelli elettrici oppure tra i 21 e 65 cc per quelli a scoppio, ideali per un utilizzo più intenso e solitamente dedicati ai professionisti.
Anche l’asta, in lega leggera, è di diverse dimensioni: appena 24 mm per quelli hobbistici e 32-34 per quelli professionali.
Il governo della macchina è consentito dall’impugnatura: qui sono posti tutti i comandi, dall’interruttore per accensione e spegnimento a quelli per l’accelerazione e può essere di forma semicircolare o a forma di “corna di bue”.
I modelli proposti dalla Ing. Agrò & C. sono ergonomici e leggeri, elettrici e a scoppio, con diversi tipi di impugnatura, in grado di accontentare tutti.
Decespugliatore HONDA UMK 425E L E € 319,00
| Spese trasporto | |
| Motore Honda 4 tempi | Monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad aria OHC |
| Cilindrata | 25 cc |
| Alessaggio-corsa | 35 x 26 mm |
| Potenza massima KW/HP (SAEJ 1349) a 3600 g/min | 0,72/1 |
| N° massimo di giro(giri/min) | 10.500/11.000 |
| N° minimo di giro(giri/min) | 3100±200 |
| Decompressore automatico | standard |
| Livello di potenza sonora garantito (dir. 2000/14/EC) dB(A) | 110 db |
| Livello di pressione sonora all’orecchio (dir. 81/1051/CEE) dB(A) | 94.6 db |
| Livello di vibrazioni minimo | 3.1 m/s2 |
| Livello di vibrazioni massimo | 8.9 m/s2 |
| Benzina | per autotrazione senza piombo (min 86 N.O.) |
| Capacita serbatoio carburante | 0.58 lt |
| Olio motore | 80 cc |
| Accensione | elettronica a transistor |
| Avviamento | a strappo autoavvolgente |
| Carburatore | a membrana |
| Diametro asta | 26 mm |
| Diametro albero di trasmissione | 7 |
| Numero boccole albero di trasmissione | 7 |
| Diametro massimo filo di nylon | 2.5 mm |
| Impugnatura | mono |
| Peso senza olio,carburante,attrezzo di taglio e protezione | 5.2 |
| Peso massimo in ordine di marcia | 6.5 |
| Mini testina | accessorio vietato |
| Testina nylon manuale | optional |
| Testina nylon batti e vai | standard |
| Disco a tre denti | optional diam 230 mm max |
| Disco a quattro denti | accessorio vietato |
| Disco a otto denti | accessorio vietato |
| Lama sega a 80 denti | accessorio vietato |
Decespugliatore HONDA UMK 435E L E € 398,00
|
|
|
|
Prezzo |
|
|
Spese trasporto |
|
|
Motore Honda 4 tempi |
Monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad aria OHC |
|
Cilindrata |
35.8 cc |
|
Alessaggio-corsa |
39 x 30 mm |
|
Potenza massima KW/HP (SAEJ 1349) a 3600 g/min |
1/1,4 |
|
N° massimo di giro(giri/min) |
10.500/11.000 |
|
N° minimo di giro(giri/min) |
3100±200 |
|
Decompressore automatico |
standard |
|
Livello di potenza sonora garantito (dir. 2000/14/EC) dB(A) |
110 db |
|
Livello di pressione sonora all'orecchio (dir. 81/1051/CEE) dB(A) |
94.7 db |
|
Livello di vibrazioni minimo |
2.65 m/s2 |
|
Livello di vibrazioni massimo |
7.95 m/s2 |
|
Benzina |
per autotrazione senza piombo (min 86 N.O.) |
|
Capacita serbatoio carburante |
0.63 lt |
|
Olio motore |
100 cc |
|
Accensione |
elettronica a transistor |
|
Avviamento |
a strappo autoavvolgente |
|
Carburatore |
a membrana |
|
Diametro asta |
26 mm |
|
Diametro albero di trasmissione |
7 |
|
Numero boccole albero di trasmissione |
7 |
|
Diametro massimo filo di nylon |
2.5 mm |
|
Impugnatura |
mono |
|
Peso senza olio,carburante,attrezzo di taglio e protezione |
6.6 |
|
Peso massimo in ordine di marcia |
7.8 |
|
Mini testina |
accessorio vietato |
|
Testina nylon manuale |
optional |
|
Testina nylon batti e vai |
standard |
|
Disco a tre denti |
optional diam 230 mm max |
|
Disco a quattro denti |
optional diam 230 mm max |
|
Disco a otto denti |
optional diam 230 mm max |
|
Lama sega a 80 denti |
accessorio vietato |
Decespugliatore STIHL-FS 38
|
Capacità serbatoio l |
0.33 |
|
Cilindrata cm³ |
27.2 |
|
Lunghezza totale m 1) |
1.47 |
|
Peso kg 2) |
4.1 |
|
Potenza kW/HP |
0.65/0.9 |
|
Utensile di taglio standard 3) |
AutoCut C 5-2 |
|
Potenza sonora dB(A) 4) |
91.0 |
|
Livello di pressione acustica dB(A) 4) |
103.0 |
Decespugliatore STIHL-FS 55R
|
|
|||||||||||||||||||
Decespugliatore STIHL-FS 70 RC
|
|
|||||||||||||||||||
Decespugliatore con motore 4-MIX STIHL FS 87 R
| Capacità serbatoio l | 0.53 |
| Cilindrata cm³ | 28.4 |
| Lunghezza totale m 1) | 1.8 |
| Peso kg 2) | 5.3 |
| Potenza kW/HP | 0.95/1.3 |
| Utensile di taglio standard 3) | Testina AutoCut |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 2.8/4.2 |
| Potenza sonora dB(A) 5) | 91.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 101.0 |
Decespugliatore con motore 4-MIX STIHL FS 90 R
| Capacità serbatoio l | 0.53 |
| Cilindrata cm³ | 28.4 |
| Lunghezza totale m 1) | 1.8 |
| Peso kg 2) | 5.5 |
| Potenza kW/HP | 0.95/1.3 |
| Utensile di taglio standard 3) | Testina filo nylon |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 3.5/4.9 |
| Potenza sonora dB(A) 5) | 91.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 101.0 |
Decespugliatore con motore 4-MIX STIHL FS 100 R
| Capacità serbatoio l | 0.53 |
| Cilindrata cm³ | 31.4 |
| Lunghezza totale m 1) | 1.8 |
| Peso kg 2) | 5.5 |
| Potenza kW/HP | 1.05/1.4 |
| Utensile di taglio standard 3) | Testina filo nylon |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 4.4/6.0 |
| Potenza sonora dB(A) 5) | 89.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 100.0 |
Decespugliatore con motore 4-MIX STIHL FS 130 R
| Capacità serbatoio l | 0.53 |
| Cilindrata cm³ | 36.3 |
| Lunghezza totale m 1) | 1.8 |
| Peso kg 2) | 5.9 |
| Potenza kW/HP | 1.4/1.9 |
| Utensile di taglio standard 3) | Testina filo nylon |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 4.4/3.9 |
| Potenza sonora dB(A) 5) | 94.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 106.0 |
Decespugliatore con motore 4-MIX STIHL FS 130
| Capacità serbatoio l | 0.53 |
| Cilindrata cm³ | 36.3 |
| Lunghezza totale m 1) | 1.8 |
| Peso kg 2) | 5.9 |
| Potenza kW/HP | 1.4/1.9 |
| Utensile di taglio standard 3) | Testina filo nylon |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 4.4/3.9 |
| Potenza sonora dB(A) 5) | 94.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 106.0 |
Decespugliatore STIHL FS 240 RC-E
| Capacità serbatoio l | 0.75 |
| Cilindrata cm³ | 37.7 |
| Lunghezza totale m 1) | 1.87 |
| Peso kg 2) | 7.1 |
| Potenza kW/HP | 1.7/2.3 |
| Utensile di taglio standard 3) | Coltello da boscaglia 250-3 |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 4.3/5.7 |
| Potenza sonora dB(A) 5) | 97.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 105 |
Decespugliatore STIHL FS 240 C-E
| Capacità serbatoio l | 0.75 |
| Cilindrata cm³ | 37.7 |
| Lunghezza totale m 1) | 1.81 |
| Peso kg 2) | 7.4 |
| Potenza kW/HP | 1.7/2.3 |
| Utensile di taglio standard 3) | Coltello da boscaglia 250-3 |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 4.6/4.0 |
| Potenza sonora dB(A) 5) | 99.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 105 |
Decespugliatore STIHL FS 260 RC-E
| Capacità serbatoio l | 0.75 |
| Cilindrata cm³ | 41.6 |
| Lunghezza totale m 1) | 1.87 |
| Peso kg 2) | 7.1 |
| Potenza kW/HP | 2.0/2.7 |
| Utensile di taglio standard 3) | Lama tagliaerba 300-3 |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 4.4/5.7 |
| Potenza sonora dB(A) 5) | 98.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 106 |
Decespugliatore STIHL FS 260 C- E
| Capacità serbatoio l | 0.75 |
| Cilindrata cm³ | 41.6 |
| Lunghezza totale m 1) | 1.69 |
| Peso kg 2) | 7.9 |
| Potenza kW/HP | 2.0/2.7 |
| Utensile di taglio standard 3) | Lama tagliaerba 300-3 |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 4.2/4.6 |
| Potenza sonora dB(A) 5) | 101.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 109 |
Decespugliatore con motore 4-MIX STIHL FS 310
| Capacità serbatoio l | 0.71 |
| Cilindrata cm³ | 36.3 |
| Lunghezza totale m 1) | 1.81 |
| Peso kg 2) | 7.2 |
| Potenza kW/HP | 1.4/1.9 |
| Utensile di taglio standard 3) | Coltello a tre punte |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 2.2/2.1 |
| Potenza sonora dB(A) 5) | 93.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 105.0 |
Decespugliatore STIHL FS 360 C-E
| Capacità serbatoio l | 0.75 |
| Cilindrata cm³ | 37.7 |
| Lunghezza totale m 1) | 1.79 |
| Peso kg 2) | 8.5 |
| Potenza kW/HP | 1.7/2.3 |
| Utensile di taglio standard 3) | Coltello da boscaglia 300-3 |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 2.2/1.8 |
| Potenza sonora dB(A) 5) | 99.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 107.0 |
Decespugliatore STIHL FS 410 C-E
| Capacità serbatoio l | 0.75 |
| Cilindrata cm³ | 41.6 |
| Lunghezza totale m 1) | 1.79 |
| Peso kg 2) | 8.5 |
| Potenza kW/HP | 2.0/2.7 |
| Utensile di taglio standard 3) | Coltello da boscaglia 300-3 |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 2.0/1.7 |
| Potenza sonora dB(A) 5) | 101.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 109.0 |
Decespugliatore STIHL FS 460 C-EM
| Capacità serbatoio l | 0.75 |
| Cilindrata cm³ | 45.6 |
| Lunghezza totale m 1) | 1.79 |
| Peso kg 2) | 8.5 |
| Potenza kW/HP | 2.2/3.0 |
| Utensile di taglio standard 3) | Coltello da boscaglia 300-3 |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 1.9/1.6 |
| Potenza sonora dB(A) 5) | 101.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 110 |
Decespugliatore STIHL FS 460 RC- EM
| Capacità serbatoio l | 0.75 |
| Cilindrata cm³ | 45.6 |
| Lunghezza totale m 1) | 1.68 |
| Peso kg 2) | 8.4 |
| Potenza kW/HP | 2.2/3.0 |
| Utensile di taglio standard 3) | Sega circolare 225-24 |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 2.4/2.0 |
| Potenza sonora dB(A) 5) | 100 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 110 |
Decespugliatore STIHL FS 490 C-EM
| Capacità serbatoio l | 0.99 |
| Cilindrata cm³ | 51.6 |
| Lunghezza totale m 1) | 1.80 |
| Peso kg 2) | 9.1 |
| Potenza kW/HP | 2.4/3.3 |
| Utensile di taglio standard 3) | Coltello da boscaglia 300-3 |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 2.8/2.8 |
| Potenza sonora dB(A) 5) | 102 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 113 |
Decespugliatore STIHL FS 510 C-EM
| Capacità serbatoio l | 0.99 |
| Cilindrata cm³ | 51.6 |
| Lunghezza totale m 1) | 1.76 |
| Peso kg 2) | 10.2 |
| Potenza kW/HP | 2.4/3.3 |
| Utensile di taglio standard 3) | Coltello da boscaglia 350-3 |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 3.0/3.0 |
| Potenza sonora dB(A) 5) | 101.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 114 |
Decespugliatore STIHL FS 560 C-EM
| Capacità serbatoio l | 0.99 |
| Cilindrata cm³ | 57.1 |
| Lunghezza totale m 1) | 176 |
| Peso kg 2) | 10.2 |
| Potenza kW/HP | 2.8/3.8 |
| Utensile di taglio standard 3) | Coltello da boscaglia 350-3 |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 3.3/3.3 |
| Potenza sonora dB(A) 5) | 101.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 114 |
Decespugliatore STIHL FR 130 T
| Vibrazioni sinistra/destra con attrezzo 1) | 2/2 |
| Cilindrata cm³ | 36.3 |
| Potenza kW/HP | 1.4/1.9 |
| Peso kg 2) | 10.3 |
| Capacità serbatoio l | 0.71 |
| Utensile di taglio standard | Testina filo nylon |
| Lunghezza totale m 3) | 2.8 |
| Sonorità dB(A) 4) | 94.0 |
| Livello d'intensità sonora dB(A) 4) | 102.0 |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 5) | 3.1/2.1 |
Decespugliatore STIHL FR 410 C-E
| Vibrazioni sinistra/destra con attrezzo 1) | 2/2 |
| Cilindrata cm³ | 41.6 |
| Potenza kW/HP | 2.0/2.7 |
| Peso kg 2) | 11.0 |
| Capacità serbatoio l | 0.75 |
| Utensile di taglio standard | GSB 230-4 |
| Sonorità dB(A) 3) | 101.0 |
| Livello d'intensità sonora dB(A) 3) | 112.0 |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 3.6/3.5 |
Decespugliatore STIHL FR 450
| Vibrazioni sinistra/destra con attrezzo 1) | 2/2 |
| Cilindrata cm³ | 44.3 |
| Potenza kW/HP | 2.1/2.9 |
| Peso kg 2) | 10.8 |
| Capacità serbatoio l | 0.67 |
| Utensile di taglio standard | Testina filo nylon |
| Lunghezza totale m 3) | 2.8 |
| Sonorità dB(A) 4) | 95.0 |
| Livello d'intensità sonora dB(A) 4) | 111.0 |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 5) | 2.6/2.3 |
Decespugliatore STIHL FR 460 TC-EM
| Vibrazioni sinistra/destra con attrezzo 1) | 2/2 |
| Cilindrata cm³ | 45.6 |
| Potenza kW/HP | 2.2/3.0 |
| Peso kg 2) | 11.2 |
| Capacità serbatoio l | 0.75 |
| Utensile di taglio standard | GSB 230-4 |
| Sonorità dB(A) 3) | 101.0 |
| Livello d'intensità sonora dB(A) 3) | 112.0 |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 3.6/3.5 |
Decespugliatore STIHL FR 480
| Vibrazioni sinistra/destra con attrezzo 1) | 3/3 |
| Cilindrata cm³ | 48.7 |
| Potenza kW/HP | 2.2/3.0 |
| Peso kg 2) | 10.9 |
| Capacità serbatoio l | 0.67 |
| Utensile di taglio standard | Testina filo nylon |
| Lunghezza totale m 3) | 2.8 |
| Sonorità dB(A) 4) | 97.0 |
| Livello d'intensità sonora dB(A) 4) | 112.0 |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 5) | 3.3/2.9 |
Decespugliatore STIHL FR 480 C-F
| Vibrazioni sinistra/destra con attrezzo 1) | 3/3 |
| Cilindrata cm³ | 48.7 |
| Potenza kW/HP | 2.2/3.0 |
| Peso kg 2) | 11.8 |
| Capacità serbatoio l | 0.67 |
| Utensile di taglio standard | Lama tagliaerba |
| Lunghezza totale m 3) | 2.8 |
| Sonorità dB(A) 4) | 97.0 |
| Livello d'intensità sonora dB(A) 4) | 112.0 |
| Vibrazioni sinistra/destra m/s² 5) | 3.3/2.9 |
Decespugliatore ECHO SRM 235 L
|
Cilindrata (cm³) |
21,2 |
|
Potenza (HP) |
1,0 |
|
Potenza (kW) |
0,7 |
|
Peso a secco (kg)* |
5,1 |
|
Lunghezza senza app. di taglio (mm) |
1.770 |
|
Capacità serbatoio MIX (L) |
0,44 |
Decespugliatore ECHO SRM 265 L
|
Cilindrata (cm³) |
25,4 |
|
Potenza (HP) |
1,2 |
|
Potenza (kW) |
0,9 |
|
Peso a secco (kg)* |
5,5 |
|
Lunghezza senza app. di taglio (mm) |
1.780 |
|
Capacità serbatoio MIX (L) |
0,50 |
Decespugliatore ECHO SRM 300TES L
|
Cilindrata (cm³) |
28,1 |
|
Potenza (HP) |
1,2 |
|
Potenza (kW) |
0,9 |
|
Peso a secco (kg)* |
6,0 |
|
Lunghezza senza app. di taglio (mm) |
1.798 |
|
Capacità serbatoio MIX (L) |
0,61 |
Decespugliatore ECHO SRM 510ESL
|
Cilindrata (cm³) |
51,7 |
|
Potenza (HP) |
2,6 |
|
Potenza (kW) |
1,9 |
|
Peso a secco (kg)* |
8,1 |
|
Lunghezza senza app. di taglio (mm) |
1.860 |
|
Capacità serbatoio MIX (L) |
1,00 |
Decespugliatore ECHO SRM 510ES U
|
Cilindrata (cm³) |
51,7 |
|
Potenza (HP) |
2,6 |
|
Potenza (kW) |
1,9 |
|
Peso a secco (kg)* |
8,5 |
|
Lunghezza senza app. di taglio (mm) |
1.860 |
|
Capacità serbatoio MIX (L) |
1,00 |
DECESPUGLIATORE AMA AG2-275
|
Modello |
AG2 275 |
|
Kw |
0,75 |
|
HP |
1,02 |
|
CILINDRATA |
26 |
|
TIPO MOTORE |
2 TEMPI/2 STROKES |
|
PESO KG |
5,7 |
|
Diametro asta |
26 |
|
LUNGHEZZA MM |
1810 mm |
|
CAPACITÀ SERBATOIO |
1 LT |
|
NOTE |
COMPRENDE TESTINA SPOLLONATRICE E BRETELLA/ WITH MULTI-LINE HEAD AND HARNESS |
DECESPUGLIATORE AMA AG2-360
|
Modello |
AG2 360 L |
|
Kw |
1,0 |
|
HP |
1,36 |
|
CILINDRATA |
32,6 |
|
TIPO MOTORE |
2 TEMPI/2 STROKES |
|
PESO KG |
6,4 |
|
Diametro asta |
26 |
|
LUNGHEZZA MM |
1755 MM |
|
CAPACITÀ SERBATOIO |
0,70 LT |
|
NOTE |
COMPRENDE TESTINE BATTI E VAI E BRETELLA/ WITH HARNESS AND TAP-N-GO HEAD |
DECESPUGLIATORE AMA AG2-360 U
|
Modello |
AG2 360 U |
|
Kw |
1,0 |
|
HP |
1,36 |
|
CILINDRATA |
32,6 |
|
TIPO MOTORE |
2 TEMPI/2 STROKES |
|
PESO KG |
7,2 |
|
Diametro asta |
26 |
|
LUNGHEZZA MM |
1755 MM |
|
CAPACITÀ SERBATOIO |
0,70 LT |
|
NOTE |
COMPRENDE TESTINE BATTI E VAI E BRETELLA/ WITH HARNESS AND TAP-N-GO HEAD |
DECESPUGLIATORE AMA AG2 450
|
Modello |
AG2 450 L |
|
Kw |
1,25 |
|
HP |
1,75 |
|
CILINDRATA |
43,0 |
|
TIPO MOTORE |
2 TEMPI/2 STROKES |
|
PESO KG |
7,5 |
|
Diametro asta |
28 |
|
LUNGHEZZA MM |
1850 mm |
|
CAPACITÀ SERBATOIO |
0,95 lt |
|
NOTE |
COMPRENDE TESTINA BATTI E VAI E BRETELLA/ WITH HARNESS AND TAP AN GO HEAD |
DECESPUGLIATORE AG2-450U
|
Modello |
AG2 450U E2 |
|
Kw |
1,25 |
|
HP |
1,75 |
|
CILINDRATA |
43,0 |
|
TIPO MOTORE |
2 TEMPI/2 STROKES |
|
PESO KG |
8 |
|
Diametro asta |
28 |
|
LUNGHEZZA MM |
1850 mm |
|
CAPACITÀ SERBATOIO |
0,95 lt |
|
NOTE |
COMPRENDE TESTINA BATTI E VAI E BRETELLA/ WITH HARNESS AND TAP AN GO HEAD |

